Чемпионат России 2009. МУЖЧИНЫ. Высшая лига “А”.
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Оч | Пар | Мс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Янтарь Калининград |
![]() |
2:3 1:3 0:3 1:3 | 0:3 2:3 3:2 3:2 | 3:1 3:0 3:0 3:0 | 3:2 3:1 3:0 3:1 | 3:1 3:0 3:0 3:0 | 2:3 3:0 3:1 3:1 | 3:0 3:1 3:0 3:2 | 3:0 3:0 3:1 3:2 | 3:0 3:0 3:1 3:1 | 3:1 3:1 0:3 | 3:1 3:2 | 3:2 3:1 | 78 | 113:52 | |
| 2 | Локомотив-Изумруд Екатеринбург |
3:2 3:1 3:0 3:1 | ![]() |
3:0 3:2 3:0 3:1 | 3:0 3:0 3:0 3:0 | 2:3 3:2 3:1 3:2 | 3:0 3:0 3:2 3:2 | 2:3 1:3 3:0 3:1 | 3:0 3:0 0:3 3:2 | 3:0 2:3 3:1 3:0 | 3:0 3:0 3:0 | 3:1 3:0 | 3:1 3:0 | 3:0 3:1 3:0 3:2 | 81 | 121:40 | |
| 3 | Прикамье Пермь |
3:0 3:2 2:3 2:3 | 0:3 2:3 0:3 1:3 | ![]() |
3:0 2:3 3:0 3:2 | 3:2 3:1 1:3 1:3 | 0:3 3:1 3:0 2:3 | 3:2 3:1 0:3 3:2 | 3:1 3:0 3:1 3:1 | 3:0 3:0 1:3 | 2:3 3:0 | 3:2 2:3 | 3:2 3:1 3:1 3:0 | 3:1 3:1 0:3 0:3 | 69 | 96:75 | |
| 4 | Урал-2 Уфа |
1:3 0:3 0:3 0:3 | 0:3 0:3 0:3 0:3 | 0:3 3:2 0:3 2:3 | ![]() |
1:3 3:2 0:3 1:3 | 3:0 3:1 3:2 3:0 | 3:2 3:1 0:3 1:3 | 0:3 3:2 1:3 | 3:1 1:3 | 1:3 3:1 | 0:3 1:3 3:0 0:3 | 2:3 1:3 3:1 1:3 | 1:3 0:3 0:3 3:0 | 57 | 57:102 | |
| 5 | ГУВД-Динамо Краснодар |
2:3 1:3 0:3 1:3 | 3:2 2:3 1:3 2:3 | 2:3 1:3 3:1 3:1 | 3:1 2:3 3:0 3:1 | ![]() |
3:1 3:0 3:1 0:3 | 3:1 3:2 3:2 | 1:3 3:2 | 3:0 3:0 | 2:3 3:1 3:1 3:0 | 3:1 3:0 3:0 3:2 | 2:3 3:1 3:0 3:0 | 1:3 3:0 0:3 0:3 | 69 | 98:72 | |
| 6 | Зоркий Красногорск |
1:3 0:3 0:3 0:3 | 0:3 0:3 2:3 2:3 | 3:0 1:3 0:3 3:2 | 0:3 1:3 2:3 0:3 | 1:3 0:3 1:3 3:0 | ![]() |
0:3 2:3 | 3:1 3:1 | 0:3 1:3 3:0 3:0 | 3:1 2:3 1:3 0:3 | 3:2 3:2 3:1 0:3 | 1:3 3:0 1:3 0:3 | 3:1 3:2 1:3 0:3 | 58 | 62:103 | |
| 7 | МГТУ Москва |
3:2 0:3 1:3 1:3 | 3:2 3:1 0:3 1:3 | 2:3 1:3 3:0 2:3 | 2:3 1:3 3:0 3:1 | 1:3 2:3 2:3 | 3:0 3:2 | ![]() |
1:3 3:2 0:3 2:3 | 3:0 0:3 3:1 3:0 | 0:3 3:2 3:0 3:2 | 3:1 1:3 3:1 1:3 | 0:3 3:2 3:2 3:0 | 1:3 1:3 1:3 2:3 | 65 | 86:96 | |
| 8 | Динамо-2 Москва |
0:3 1:3 0:3 2:3 | 0:3 0:3 3:0 2:3 | 1:3 0:3 1:3 1:3 | 3:0 2:3 3:1 | 3:1 2:3 | 1:3 1:3 | 3:1 2:3 3:0 3:2 | ![]() |
2:3 0:3 3:0 3:1 | 3:2 3:0 3:1 3:2 | 0:3 2:3 3:2 3:0 | 2:3 3:1 2:3 3:1 | 2:3 1:3 2:3 3:2 | 61 | 83:92 | |
| 9 | Дорожник Красноярск |
0:3 0:3 1:3 2:3 | 0:3 3:2 1:3 0:3 | 0:3 0:3 3:1 | 1:3 3:1 | 0:3 0:3 | 3:0 3:1 0:3 0:3 | 0:3 3:0 1:3 0:3 | 3:2 3:0 0:3 1:3 | ![]() |
3:0 1:3 3:2 3:2 | 3:2 3:1 0:3 3:1 | 0:3 2:3 3:0 3:2 | 1:3 2:3 1:3 0:3 | 59 | 62:98 | |
| 10 | Университет Барнаул |
0:3 0:3 1:3 1:3 | 0:3 0:3 0:3 | 3:2 0:3 | 3:1 1:3 | 3:2 1:3 1:3 0:3 | 1:3 3:2 3:1 3:0 | 3:0 2:3 0:3 2:3 | 2:3 0:3 1:3 2:3 | 0:3 3:1 2:3 2:3 | ![]() |
0:3 2:3 0:3 3:0 | 3:1 3:2 1:3 0:3 | 1:3 2:3 1:3 0:3 | 54 | 59:108 | |
| 11 | Динамо-ЛО Ленинградская обл. |
1:3 1:3 3:0 | 1:3 0:3 | 2:3 3:2 | 3:0 3:1 0:3 3:0 | 1:3 0:3 0:3 2:3 | 2:3 2:3 1:3 3:0 | 1:3 3:1 1:3 3:1 | 3:0 3:2 2:3 0:3 | 2:3 1:3 3:0 1:3 | 3:0 3:2 3:0 0:3 | ![]() |
0:3 3:2 3:0 3:0 | 3:2 3:0 2:3 3:1 | 63 | 83:83 | |
| 12 | ТНК-ВР Оренбург |
1:3 2:3 | 1:3 0:3 | 2:3 1:3 1:3 0:3 | 3:2 3:1 1:3 3:1 | 3:2 1:3 0:3 0:3 | 3:1 0:3 3:1 3:0 | 3:0 2:3 2:3 0:3 | 3:2 1:3 3:2 1:3 | 3:0 3:2 0:3 2:3 | 1:3 2:3 3:1 3:0 | 3:0 2:3 0:3 0:3 | ![]() |
1:3 0:3 1:3 | 58 | 70:99 | |
| 13 | Кузбасс Кемерово |
2:3 1:3 | 0:3 1:3 0:3 2:3 | 1:3 1:3 3:0 3:0 | 3:1 3:0 3:0 0:3 | 3:1 0:3 3:0 3:0 | 1:3 2:3 3:1 3:0 | 3:1 3:1 3:1 3:2 | 3:2 3:1 3:2 2:3 | 3:1 3:2 3:1 3:0 | 3:1 3:2 3:1 3:0 | 2:3 0:3 3:2 1:3 | 3:1 3:0 3:1 | ![]() |
74 | 103:73 |
Календарь основного этапа:
Если результат матча выделен красным цветом - это ссылка для просмотра статистики
| 1 тур 4-5 октября | Динамо-2 (Москва) | МГТУ (Москва) | 3:1 (25:20, 23:25, 25:15, 25:23) 2:3 (32:30, 24:26, 25:21, 21:25, 12:15) |
| Дорожник (Красноярск) | Зоркий (Красногорск) | 3:0 (29:27, 25:22, 25:17) 3:1 (25:21, 17:25, 25:20, 25:14) |
|
| Университет (Барнаул) | ГУВД-Динамо (Краснодар) | 3:2 (25:22, 22:25, 17:25, 25:23, 15:12) 1:3 (22:25, 21:25, 25:23, 21:25) |
|
| Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | Урал-2 (Уфа) | 3:0 (25:19, 25:17, 25:17) 3:1 (25:18, 20:25, 25:12, 25:21) |
|
| ТНК-ВР (Оренбург) | Прикамье (Пермь) | 2:3 (25:23, 31:33, 19:25, 25:23, 11:15) 1:3 (22:25, 23:25, 27:25, 16:25) |
|
| Кузбасс (Кемерово) | Локомотив-Изумруд (Екатер.) | 0:3 (19:25, 14:25, 13:25) 1:3 (24:26, 22:25, 25:23, 19:25) |
|
| 2 тур 11-12 октября | МГТУ (Москва) | Дорожник (Красноярск) | 3:0 (25:20, 25:15, 25:21) 0:3 (22:25, 21:25, 23:25) |
| Зоркий (Красногорск) | Университет (Барнаул) | 3:1 (25:16, 24:26, 26:24, 25:20) 2:3 (23:25, 25:27, 25:19, 25:21, 12:15) |
|
| ГУВД-Динамо (Краснодар) | Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | 3:1 (27:25, 19:25, 25:16, 25:23) 3:0 (25:18, 30:28, 25:17) |
|
| Урал-2 (Уфа) | ТНК-ВР (Оренбург) | 2:3 (25:19, 25:21, 24:26, 23:25, 13:15) 1:3 (22:25, 25:21, 19:25, 20:25) |
|
| Прикамье (Пермь) | Кузбасс (Кемерово) | 3:1 (25:18, 23:25, 25:19, 25:20) 3:1 (25:22, 21:25, 25:15, 25:18) |
|
| Локомотив-Изумруд (Екатер.) | Динамо-Янтарь (Калининград) | 3:2 (16:25, 25:22, 25:11, 19:25, 15:11) 3:1 (25:22, 22:25, 25:22, 25:20) |
|
| 3 тур 18-19 октября | Дорожник (Красноярск) | Динамо-2 (Москва) | 3:2 (25:22, 25:21, 23:25, 20:25, 15:13) 3:0 (25:21, 25:15, 25:22) |
| Университет (Барнаул) | МГТУ (Москва) | 3:0 (25:22, 25:19, 25:17) 2:3 (24:26, 31:29, 25:18, 22:25, 9:15) |
|
| Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | Зоркий (Красногорск) | 2:3 (22:25, 19:25, 25:23, 25:18, 13:15) 2:3 (23:25, 25:17, 16:25, 25:19, 12:15) |
|
| ТНК-ВР (Оренбург) | ГУВД-Динамо (Краснодар) | 3:2 (21:25, 25:20, 27:25, 16:25, 15:11) 1:3 (14:25, 25:14, 30:32, 20:25) |
|
| Кузбасс (Кемерово) | Урал-2 (Уфа) | 3:1 (25:21, 25:21, 21:25, 28:26) 3:0 (25:23, 25:16, 25:19) |
|
| Динамо-Янтарь (Калининград) | Прикамье (Пермь) | 0:3 (21:25, 23:25, 23:25) 2:3 (20:25, 25:17, 25:27, 25:21, 12:15) |
|
| 4 тур 25-26 октября | Динамо-2 (Москва) | Университет (Барнаул) | 3:2 (20:25, 25:17, 25:18, 18:25, 22:20) 3:0 (25:20, 26:24, 25:23) |
| МГТУ (Москва) | Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | 3:1 (25:20, 25:19, 24:26, 25:23) 1:3 (22:25, 25:22, 21:25, 26:28) |
|
| Зоркий (Красногорск) | ТНК-ВР (Оренбург) | 1:3 (26:24, 24:26, 25:27, 17:25) 3:0 (27:25, 25:15, 25:22) |
|
| ГУВД-Динамо (Краснодар) | Кузбасс (Кемерово) | 1:3 (25:21, 25:27, 23:25, 15:25) 3:0 (25:21, 25:23, 25:18) |
|
| Урал-2 (Уфа) | Динамо-Янтарь (Калининград) | 1:3 (21:25, 25:23, 20:25, 14:25) 0:3 (20:25, 13:25, 26:28) |
|
| Прикамье (Пермь) | Локомотив-Изумруд (Екатер.) | 0:3 (20:25, 22:25, 22:25) 2:3 (25:20, 25:22, 12:25, 20:25, 10:15) |
|
| 5 тур 1-2 ноября | Университет (Барнаул) | Дорожник (Красноярск) | 0:3 (21:25, 18:25, 23:25) 3:1 (18:25, 25:18, 25:18, 25:20) |
| Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | Динамо-2 (Москва) | 3:0 (25:21, 25:11, 25:21) 3:2 (24:26, 25:18, 25:22, 23:25, 15:10) |
|
| ТНК-ВР (Оренбург) | МГТУ (Москва) | 3:0 (25:23, 25:20, 25:20) 2:3 (25:23, 24:26, 25:20, 21:25, 14:16) |
|
| Кузбасс (Кемерово) | Зоркий (Красногорск) | 1:3 (22:25, 25:15, 23:25, 19:25) 2:3 (23:25, 25:23, 25:21, 27:29, 13:15) |
|
| Динамо-Янтарь (Калининград) | ГУВД-Динамо (Краснодар) | 3:2 (21:25, 25:27, 25:21, 25:22, 15:9) 3:1 (25:19, 25:17, 21:25, 25:19) |
|
| Локомотив-Изумруд (Екатер.) | Урал-2 (Уфа) | 3:0 (25:18, 25:21, 25:23) 3:0 (25:10, 25:23, 25:22) |
|
| 6 тур 8-9 ноября | Дорожник (Красноярск) | Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | 3:2 (14:25, 25:23, 22:25, 26:24, 15:13) 3:1 (26:24, 25:17, 20:25, 25:18) |
| Динамо-2 (Москва) | ТНК-ВР (Оренбург) | 2:3 (25:20, 19:25, 25:21, 20:25, 12:15) 3:1 (26:24, 22:25, 25:19, 25:20) |
|
| МГТУ (Москва) | Кузбасс (Кемерово) | 1:3 (25:23, 17:25, 23:25, 23:25) 1:3 (25:20, 24:26, 26:28, 16:25) |
|
| Зоркий (Красногорск) | Динамо-Янтарь (Калининград) | 1:3 (17:25, 30:28, 22:25, 21:25) 0:3 (17:25, 35:37, 21:25) |
|
| ГУВД-Динамо (Краснодар) | Локомотив-Изумруд (Екатер.) | 3:2 (25:22, 18:25, 15:25, 25:18, 15:12) 2:3 (20:25, 25:22, 18:25, 25:22, 17:19) |
|
| Урал-2 (Уфа) | Прикамье (Пермь) | 0:3 (19:25, 21:25, 24:26) 3:2 (25:21, 22:25, 16:25, 30:28, 15:13) |
|
| 7 тур 22-23 ноября | Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | Университет (Барнаул) | 3:0 (25:12, 25:22, 29:27) 3:2 (34:32, 23:25, 22:25, 25:22, 15:12) |
| ТНК-ВР (Оренбург) | Дорожник (Красноярск) | 3:0 (25:21, 25:17, 25:20) 3:2 (25:16, 26:24, 17:25, 19:25, 17:15) |
|
| Кузбасс (Кемерово) | Динамо-2 (Москва) | 3:2 (24:26, 25:19, 20:25, 25:18, 15:13) 3:1 (25:18, 21:25, 25:15, 25:13) |
|
| МГТУ (Москва) | Динамо-Янтарь (Калининград) | 3:2 (25:23, 25:22, 18:25, 18:25, 15:10) 0:3 (21:25, 23:25, 23:25) |
|
| Локомотив-Изумруд (Екатер.) | Зоркий (Красногорск) | 3:0 (25:21, 27:25, 25:13) 3:0 (25:15, 25:22, 25:15) |
|
| Прикамье (Пермь) | ГУВД-Динамо (Краснодар) | 3:2 (25:21, 23:25, 23:25, 25:13, 15:8) 3:1 (15:25, 25:20, 25:19, 25:23) |
|
| 8 тур 29-30 ноября | Университет (Барнаул) | ТНК-ВР (Оренбург) | 3:1 (25:17, 21:25, 25:17, 25:23) 3:2 (25:18, 26:28, 25:19, 23:25, 15:11) |
| Дорожник (Красноярск) | Кузбасс (Кемерово) | 1:3 (16:25, 22:25, 25:19, 19:25) 2:3 (36:34, 20:25, 17:25, 25:21, 12:15) |
|
| Динамо-2 (Москва) | Динамо-Янтарь (Калининград) | 0:3 (20:25, 19:25, 30:32) 1:3 (15:25, 25:22, 16:25, 20:25) |
|
| МГТУ (Москва) | Локомотив-Изумруд (Екатер.) | 3:2 (25:21, 22:25, 21:25, 25:23, 15:13) 3:1 (25:20, 25:23, 18:25, 25:23) |
|
| Зоркий (Красногорск) | Прикамье (Пермь) | 3:0 (25:18, 25:20, 26:24) 1:3 (19:25, 25:19, 20:25, 26:28) |
|
| Урал-2 (Уфа) | ГУВД-Динамо (Краснодар) | 1:3 (25:21, 19:25, 21:25, 25:27) 3:2 (23:25, 25:20, 19:25, 25:23, 15:11) |
|
| 9 тур 6-7 декабря | ТНК-ВР (Оренбург) | Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | 3:0 (25:23, 25:18, 25:21) 2:3 (21:25, 25:20, 16:25, 25:23, 14:16) |
| Кузбасс (Кемерово) | Университет (Барнаул) | 3:1 (18:25, 25:19, 26:24, 25:18) 3:2 (18:25, 25:21, 17:25, 25:20, 16:14) |
|
| Динамо-Янтарь (Калининград) | Дорожник (Красноярск) | 3:0 (25:15, 25:15, 25:16) 3:0 (25:16, 25:15, 25:16) |
|
| Локомотив-Изумруд (Екатер.) | Динамо-2 (Москва) | 3:0 (25:17, 25:22, 25:17) 3:0 (25:12, 25:22, 25:17) |
|
| Прикамье (Пермь) | МГТУ (Москва) | 3:2 (25:22, 22:25, 25:17, 22:25, 19:17) 3:1 (25:23, 25:18, 22:25, 25:22) |
|
| Урал-2 (Уфа) | Зоркий (Красногорск) | 3:0 (25:21, 25:15, 25:15) 3:1 (22:25, 27:25, 33:31, 25:23) |
|
| 10 тур 13-14 декабря | Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | Кузбасс (Кемерово) | 3:2 (17:25, 23:25, 25:22, 25:23, 15:11) 3:0 (25:22, 25:23, 25:21) |
| Университет (Барнаул) | Динамо-Янтарь (Калининград) | 0:3 (14:25, 30:32, 23:25) 0:3 (22:25, 19:25, 23:25) |
|
| Дорожник (Красноярск) | Локомотив-Изумруд (Екатер.) | 0:3 (18:25, 20:25, 17:25) 3:2 (21:25, 25:21, 19:25, 25:22, 15:12) |
|
| Динамо-2 (Москва) | Прикамье (Пермь) | 1:3 (23:25, 23:25, 25:21, 23:25) 0:3 (18:25, 16:25, 23:25) |
|
| МГТУ (Москва) | Урал-2 (Уфа) | 2:3 (23:25, 25:21, 25:14, 17:25, 12:15) 1:3 (25:19, 25:27, 18:25, 16:25) |
|
| Зоркий (Красногорск) | ГУВД-Динамо (Краснодар) | 1:3 (23:25, 22:25, 25:22, 19:25) 0:3 (20:25, 21:25, 23:25) |
|
| 11 тур 19-20 декабря | Кузбасс (Кемерово) | ТНК-ВР (Оренбург) | 3:1 (25:18, 25:19, 21:25, 25:19) 3:0 (25:23, 25:23, 25:23) |
| Динамо-Янтарь (Калининград) | Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | 3:1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:22) 3:1 (25:21, 20:25, 30:28, 25:16) |
|
| Локомотив-Изумруд (Екатер.) | Университет (Барнаул) | 3:0 (25:17, 25:18, 25:17) 3:0 (25:19, 25:17, 25:22) |
|
| Прикамье (Пермь) | Дорожник (Красноярск) | 3:0 (25:18, 25:13, 25:21) 3:0 (25:17, 25:17, 25:19) |
|
| Урал-2 (Уфа) | Динамо-2 (Москва) | 0:3 (23:25, 20:25, 18:25) 3:2 (21:25, 25:16, 25:19, 15:25, 15:10) |
|
| ГУВД-Динамо (Краснодар) | МГТУ (Москва) | 3:1 (24:26, 25:17, 25:20, 25:19) 3:2 (25:22, 20:25, 19:25, 28:26, 15:13) |
|
| 12 тур 17-18 января | ТНК-ВР (Оренбург) | Динамо-Янтарь (Калининград) | 1:3 (20:25, 25:18, 23:25, 16:25) 2:3 (21:25, 19:25, 25:20, 25:23, 18:20) |
| Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | Локомотив-Изумруд (Екатер.) | 1:3 (15:25, 25:21, 14:25, 18:25) 0:3 (25:27, 22:25, 19:25) |
|
| Университет (Барнаул) | Прикамье (Пермь) | 3:2 (24:26, 26:24, 25:23, 14:25, 15:13) 0:3 (23:25, 17:25, 15:25) |
|
| Дорожник (Красноярск) | Урал-2 (Уфа) | 1:3 (25:21, 28:30, 17:25, 22:25) 3:1 (25:19, 25:19, 23:25, 25:19) |
|
| Динамо-2 (Москва) | ГУВД-Динамо (Краснодар) | 3:1 (28:26, 27:25, 22:25, 25:20) 2:3 (25:22, 30:32, 25:20, 20:25, 14:16) |
|
| МГТУ (Москва) | Зоркий (Красногорск) | 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) 3:2 (27:29, 25:15, 17:25, 25:20, 15:10) |
|
| 13 тур 24-25 января | Динамо-Янтарь (Калининград) | Кузбасс (Кемерово) | 3:2 (20:25, 23:25, 25:16, 25:21, 15:10) 3:1 (25:19, 25:18, 27:29, 25:17) |
| Локомотив-Изумруд (Екатер.) | ТНК-ВР (Оренбург) | 3:1 (25:23, 22:25, 25:16, 25:18) 3:0 (25:15, 25:21, 25:16) |
|
| Прикамье (Пермь) | Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | 3:2 (20:25, 18:25, 25:16, 25:20, 15:12) 2:3 (25:17, 14:25, 25:22, 24:26, 8:15) |
|
| Урал-2 (Уфа) | Университет (Барнаул) | 1:3 (29:27, 19:25, 20:25, 19:25) 3:1 (28:30, 25:19, 25:19, 25:19) |
|
| ГУВД-Динамо (Краснодар) | Дорожник (Красноярск) | 3:0 (25:17, 25:17, 25:20) 3:0 (25:14, 25:22, 25:16) |
|
| Зоркий (Красногорск) | Динамо-2 (Москва) | 3:1 (22:25, 25:20, 25:23, 26:24) 3:1 (25:20, 25:15, 21:25, 25:20) |
|
| 14 тур 31 января - 01.02 | МГТУ (Москва) | Динамо-2 (Москва) | 0:3 (18:25, 20:25, 21:25) 2:3 (25:19, 14:25, 18:25, 25:20, 14:16) |
| Зоркий (Красногорск) | Дорожник (Красноярск) | 3:0 (25:11, 25:17, 25:17) 3:0 (25:21, 25:18, 25:22) |
|
| ГУВД-Динамо (Краснодар) | Университет (Барнаул) | 3:1 (25:17, 22:25, 26:24, 25:13) 3:0 (25:21, 25:14, 25:20) |
|
| Урал-2 (Уфа) | Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | 3:0 (29:27, 25:23, 25:23) 0:3 (20:25, 22:25, 22:25) |
|
| Прикамье (Пермь) | ТНК-ВР (Оренбург) | 3:1 (25:20, 23:25, 25:22, 25:18) 3:0 (25:20, 25:21, 25:22) |
|
| Локомотив-Изумруд (Екатер.) | Кузбасс (Кемерово) | 3:0 (25:19, 25:17, 25:19) 3:2 (25:22, 22:25, 18:25, 25:17, 15:7) |
|
| 15 тур 7-8 февраля | Дорожник (Красноярск) | МГТУ (Москва) | 1:3 (25:21, 23:25, 20:25, 24:26) 0:3 (20:25, 22:25, 20:25) |
| Университет (Барнаул) | Зоркий (Красногорск) | 3:1 (28:30, 25:23, 28:26, 25:22) 3:0 (25:22, 25:16, 25:22) |
|
| Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | ГУВД-Динамо (Краснодар) | 0:3 (22:25, 22:25, 23:25) 2:3 (23:25, 25:19, 25:23, 20:25, 9:15) |
|
| ТНК-ВР (Оренбург) | Урал-2 (Уфа) | 1:3 (25:21, 18:25, 23:25, 21:25) 3:1 (25:8, 25:21, 23:25, 25:22) |
|
| Кузбасс (Кемерово) | Прикамье (Пермь) | 3:0 (25:13, 26:24, 30:28) 3:0 (25:17, 25:20, 26:24) |
|
| Динамо-Янтарь (Калининград) | Локомотив-Изумруд (Екатер.) | 0:3 (19:25, 20:25, 19:25) 1:3 (25:17, 18:25, 22:25, 19:25) |
|
| 16 тур 14-15 февраля | Динамо-2 (Москва) | Дорожник (Красноярск) | 3:0 (25:22, 25:23, 25:22) 3:1 (38:36, 25:18, 28:30, 25:13) |
| МГТУ (Москва) | Университет (Барнаул) | 3:0 (25:23, 25:21, 25:19) 3:2 (25:20, 25:22, 22:25, 24:26, 15:12) |
|
| Зоркий (Красногорск) | Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | 3:1 (25:15, 25:13, 24:26, 25:23) 0:3 (24:26, 25:27, 23:25) |
|
| ГУВД-Динамо (Краснодар) | ТНК-ВР (Оренбург) | 3:0 (25:20, 25:16, 25:20) 3:0 (25:17, 25:18, 25:15) |
|
| Урал-2 (Уфа) | Кузбасс (Кемерово) | 0:3 (21:25, 20:25, 17:25) 3:0 (25:20, 25:23, 27:25) |
|
| Прикамье (Пермь) | Динамо-Янтарь (Калининград) | 2:3 (25:21, 19:25, 25:19, 18:25, 12:15) 2:3 (25:19, 20:25, 21:25, 29:27, 18:20) |
|
| 17 тур 28 февраля - 01.03 | Университет (Барнаул) | Динамо-2 (Москва) | 1:3 (14:25, 18:25, 25:22, 22:25) 2:3 (15:25, 22:25, 25:16, 28:26, 13:15) |
| Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | МГТУ (Москва) | 1:3 (17:25, 25:19, 20:25, 21:25) 3:1 (32:30, 19:25, 25:19, 25:23) |
|
| ТНК-ВР (Оренбург) | Зоркий (Красногорск) | 3:1 (27:29, 25:23, 25:19, 25:19) 3:0 (25:15, 25:14, 25:21) |
|
| Кузбасс (Кемерово) | ГУВД-Динамо (Краснодар) | 3:0 (25:22, 25:19, 25:15) 3:0 (25:22, 25:18, 25:23) |
|
| Динамо-Янтарь (Калининград) | Урал-2 (Уфа) | 3:0 (25:23, 25:18, 25:18) 3:0 (25:10, 25:16, 25:23) |
|
| Локомотив-Изумруд (Екатер.) | Прикамье (Пермь) | 3:0 (25:14, 25:16, 25:19) 3:1 (25:22, 25:18, 24:26, 25:19) |
|
| 18 тур 7-8 марта | Дорожник (Красноярск) | Университет (Барнаул) | 3:2 (19:25, 25:20, 32:30, 14:25, 15:13) 3:2 (21:25, 25:16, 16:25, 25:18, 15:13) |
| Динамо-2 (Москва) | Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | 3:2 (27:25, 21:25, 20:25, 25:23, 16:14) 3:0 (25:22, 25:20, 25:20) |
|
| МГТУ (Москва) | ТНК-ВР (Оренбург) | 3:2 (21:25, 25:13, 26:28, 25:20, 15:9) 3:0 (25:21, 25:18, 25:23) |
|
| Зоркий (Красногорск) | Кузбасс (Кемерово) | 1:3 (18:25, 16:25, 29:27, 17:25) 0:3 (15:25, 13:25, 22:25) |
|
| ГУВД-Динамо (Краснодар) | Динамо-Янтарь (Калининград) | 0:3 (24:26, 21:25, 25:27) 1:3 (22:25, 17:25, 25:18, 23:25) |
|
| Урал-2 (Уфа) | Локомотив-Изумруд (Екатер.) | 0:3 (20:25, 20:25, 21:25) 0:3 (19:25, 16:25, 23:25) |
|
| 19 тур 14-15 марта | Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | Дорожник (Красноярск) | 3:0 (25:17, 25:21, 25:17) 1:3 (21:25, 25:17, 23:25, 18:25) |
| ТНК-ВР (Оренбург) | Динамо-2 (Москва) | 3:2 (25:23, 26:24, 24:26, 22:25, 15:11) 1:3 (24:26, 29:31, 25:23, 22:25) |
|
| Кузбасс (Кемерово) | МГТУ (Москва) | 3:1 (21:25, 25:18, 25:23, 25:23) 3:2 (19:25, 25:23, 20:25, 25:23, 15:13) |
|
| Динамо-Янтарь (Калининград) | Зоркий (Красногорск) | 3:0 (25:23, 27:25, 25:19) 3:0 (25:17, 25:21, 25:14) |
|
| Локомотив-Изумруд (Екатер.) | ГУВД-Динамо (Краснодар) | 3:1 (21:25, 25:19, 25:20, 25:23) 3:2 (22:25, 25:22, 25:23, 18:25, 15:13) |
|
| Прикамье (Пермь) | Урал-2 (Уфа) | 3:0 (25:22, 25:16, 25:22) 3:2 (24:26, 25:16, 25:22, 20:25, 15:10) |
|
| 20 тур 21-22 марта | Университет (Барнаул) | Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) | 0:3 (22:25, 13:25, 21:25) 3:0 (29:27, 26:24, 25:23) |
| Дорожник (Красноярск) | ТНК-ВР (Оренбург) | 3:0 (25:18, 25:20, 25:23) 3:2 (25:9, 23:25, 23:25, 25:15, 15:9) |
|
| Динамо-2 (Москва) | Кузбасс (Кемерово) | 2:3 (25:22, 23:25, 25:15, 23:25, 13:15) 3:2 (20:25, 19:25, 25:19, 25:19, 15:9) |
|
| Динамо-Янтарь (Калининград) | МГТУ (Москва) | 3:1 (18:25, 25:23, 29:27, 25:18) 3:1 (25:13, 25:22, 23:25, 25:21) |
|
| Зоркий (Красногорск) | Локомотив-Изумруд (Екатер.) | 2:3 (19:25, 25:21, 25:23, 19:25, 10:15) 2:3 (17:25, 25:23, 25:23, 16:25, 5:15) |
|
| ГУВД-Динамо (Краснодар) | Прикамье (Пермь) | 3:1 (25:18, 23:25, 25:19, 25:19) 3:1 (25:23, 25:23, 21:25, 27:25) |
|
| 21 тур 28-29 марта | ТНК-ВР (Оренбург) | Университет (Барнаул) | 3:1 (25:20, 25:20, 21:25, 25:17) 3:0 (25:20, 25:18, 25:22) |
| Кузбасс (Кемерово) | Дорожник (Красноярск) | 3:1 (25:19, 25:13, 26:28, 25:21) 3:0 (25:23, 25:21, 25:17) |
|
| Динамо-Янтарь (Калининград) | Динамо-2 (Москва) | 3:0 (25:21, 25:20, 25:17) 3:2 (21:25, 25:17, 25:15, 23:25, 15:10) |
|
| Локомотив-Изумруд (Екатер.) | МГТУ (Москва) | 3:0 (25:22, 27:25, 25:23) 3:1 (25:18, 25:15, 22:25, 25:15) |
|
